- AdministrateurAdministrateur
- Stations fréquentées : Grandvalira, les Angles, Ax 3 Domaines, le Mourtis, le Lioran, St Lary, Font Romeu, Goulier, Ascou, Les Arcs, La Clusaz, Peyragudes, Luchon Superbagnères, Grand Tourmalet, Les Saisies, La Quillane, Porté Puymorens, Etc...
Messages : 4011
Points : 8333
Réputation : 301
Date d'inscription : 05/08/2014
Localisation : Toulouse
Re: Technoalpin Borax
Lun 10 Juin 2019 - 13:04
Technoalpin Borax
Les enneigeurs de la gamme Borax sont des enneigeurs « tout-terrain » et « toutes-conditions ». La faible pression de fonctionnement requise pour les Borax permet une utilisation dans de nos nombreuses conditions d'exploitation ainsi que sur tous type de système d'enneigement. Les Borax affichent également une température de démarrage proche de -1°C, ce qui permet de produire même sur les plages de températures marginales.
Le Borax B3 est installé sur une simple perche. Les Borax sont disponibles en 2 versions, une version classique et une version ST (avec jet concentré), ainsi qu'une version à double tête pour le Borax B6 classique.
Caractéristiques techniques
Borax B10 | Borax B3 | |||
Données techniques | Données techniques | |||
Poids (P1) | 117 kg | Poids (P1) | 6 kg | |
Dimensions | Dimensions | |||
Position opérationnelle - supérieur (H1) | 9800 mm | Position opérationnelle - supérieur (H1) | 2920 mm | |
Longueur | 8960 mm | Longueur | / mm | |
Données techniques diverses | Données techniques diverses | |||
Pression de l'air min. | 6.5 bar | Pression de l'air min. | bar 6.5 | |
Pression de l'air max. | 10 bar | Pression de l'air max. | bar 10 | |
Gicleurs | 2 | Gicleurs | n° 2 | |
Rotation | 360 deg. (°) | Rotation | 360 deg. (°) | |
Inclinaison | / deg. (°) | Inclinaison | deg. (°) -18/55 | |
Débit d'eau min. | 0.28 l/s | Débit d'eau min. | 0.28 l/s | |
Débit d'eau max. | 3.61 l/s | Débit d'eau max. | 2.78 l/s | |
Niveau sonore (20 m, devant/latéral) | 79/74 dBA | Niveau sonore (20 m, devant/latéral) | dBA 80/75 | |
Borax B6 | Borax DB6 | |||
Données techniques | Données techniques | |||
Poids (P1) | 94 kg | Poids (P1) | 102 kg | |
Dimensions | Dimensions | |||
Position opérationnelle - supérieur (H1) | 6900 mm | Position opérationnelle - supérieur (H1) | 7020 mm | |
Longueur | 5960 mm | Longueur | 6080 mm | |
Données techniques diverses | Données techniques diverses | |||
Pression de l'air min. | 6.5 bar | Pression de l'air min. | 6.5 bar | |
Pression de l'air max. | 10 bar | Pression de l'air max. | 10 bar | |
Gicleurs | 2 | Gicleurs | 4 | |
Rotation | 360 deg. (°) | Rotation | 360 deg. (°) | |
Inclinaison | / deg. (°) | Inclinaison | / deg. (°) | |
Débit d'eau min. | 0.28 l/s | Débit d'eau min. | 0.56 l/s | |
Débit d'eau max. | 3.61 l/s | Débit d'eau max. | 7.22 l/s | |
Niveau sonore (20 m, devant/latéral) | 80/75 dBA | Niveau sonore (20 m, devant/latéral) | 83/78 dBA |
Composants Techniques
Les Borax sont supportés par une colonne fixe et une colonne tournante qui offre un ajustement précis de la position de l'enneigeur. Un vérin hydraulique amovible permet de mettre l'enneigeur en position verticale, le mât est maintenu par un axe + goupilles de sécurité. A l'exception du Borax B3 qui est installé sur une simple perche.Avec une tête peu sensible au vent, le Borax pourra être installé sur des pistes exposées aux vents.
Les Borax s'utilisent avec une vanne automatique YB. Cependant, ils peuvent aussi être pilotés manuellement.
Pour en savoir plus:
Site internet de Technoalpin: www.technoalpin.com
Remerciements: Merci à Technoalpin pour les textes et photos!
Photos Technoalpin et Administrateur.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|