Fraises à neige Stiga
2 participants
- AdministrateurAdministrateur
- Stations fréquentées : Grandvalira, les Angles, Ax 3 Domaines, le Mourtis, le Lioran, St Lary, Font Romeu, Goulier, Ascou, Les Arcs, La Clusaz, Peyragudes, Luchon Superbagnères, Grand Tourmalet, Les Saisies, La Quillane, Porté Puymorens, Etc...
Messages : 4011
Points : 8333
Réputation : 301
Date d'inscription : 05/08/2014
Localisation : Toulouse
Fraises à neige Stiga
Dim 24 Avr 2016 - 13:14
Fraise à neige Stiga
Fondée en Suède en 1934, Stiga possède plus de 80 ans d'expérience dans le domaine des produits grand public novateurs. Conformément à sa tradition et aux climats rigoureux, tous les produits Stiga sont de grande qualité et offrent d'excellentes performances.
La mission de Stiga consiste à offrir des outils de jardin et de déneigement haut de gamme, mis au point pour toutes les exigences des consommateurs et pour tous les travaux de jardinage toute l'année. Les machines et les outils sont extrêmement sûrs, ergonomiques et respectueux de l'environnement.
Pour plus d'informations:
http://www.stiga.fr
Fraise à neige
En plus des modèles adaptables sur des porteurs proposés par Stiga, l'entreprise propose 5 modèles de fraises à neige pour les terrasses, cours, chemins...SNOW ELECTRIC 45
Puissance | Dimensions | |||
Moteur | Electric | Poids net | 18 kg | |
Source d'énergie | Électrique | Dimensions (LxHxl) | 600x500x530 mm | |
Puissance nette du moteur | 1,8 kW | Poids brut | 19 kg | |
Transmission | Équipement | |||
Type de transmission | Fraise hélicoïdale | Largeur de travail | 45 cm | |
Manoeuvrable | Non | Vibrations et bruit | ||
Roues | Plastique | Niveau sonore garanti | 100 dB(A) | |
Outil de travail | Niveau sonore (dbA) | 90 dB(A) | ||
Plateforme | Une phase | Niveau de vibration (poignée gauche/droite) | 2,5 m/s² | |
Largeur de fraise | 45 cm | Puissance moteur | 1800 W | |
Hauteur de déblaiement | 25 cm | Pare-chocs | Oui | |
Diamètre de la fraise | 17 cm | Code SAP | 18-2802-32 | |
Type de fraise | Protection caoutchouc | Code barre EAN | 7,31332E+12 | |
Contrôle de la cheminée | Cran central | Code d'homologation | S011 | |
Matière de la cheminée | Plastique | |||
Contrôle du déflecteur | Sur cheminée | |||
Matière du déflecteur | Plastique | |||
Poignée à une main | Oui | |||
Puissance d'éjection | 1-6 m |
SNOW HUNTER
Puissance | Dimensions | |||
Moteur | SM 50 | Poids net | 31 kg | |
Source d'énergie | Thermique | Dimensions (LxHxl) | 1100 X 535 X 980 mm | |
Cyl. / Puissance | 87 cm³ | Poids brut | 32 kg | |
Régime moteur en tour/minute | 4200 rpm | Équipement | ||
Puissance nette du moteur | 1,7 kW | Largeur de travail | 51 cm | |
Démarrage électrique | Non | Vibrations et bruit | ||
Commande des gaz | Oui | Niveau sonore garanti | 112 dB(A) | |
Comandes de démarrage à froid | Starter et Primeur | Niveau sonore (dbA) | 109 dB(A) | |
Capacité réservoir essence | 1,6 L | Niveau de vibration (poignée gauche/droite) | 6,3 m/s² | |
Transmission | Phare | Non | ||
Type de transmission | Fraise hélicoïdale | Pare-chocs | Oui | |
Roues | Plastique | Dimensions des roues | 7 " | |
Outil de travail | Code SAP | 18-2860-31 | ||
Plateforme | Une phase | Code barre EAN | 7,31332E+12 | |
Largeur de fraise | 51 cm | Code d'homologation | ST301 | |
Hauteur de déblaiement | 26 cm | Marque du moteur | GGP | |
Diamètre de la fraise | 22 cm | |||
Type de fraise | PolyUréthane thermoRésistant | |||
Réglage de la cheminée | 180° |
SNOW FOX
Puissance | Dimensions | |||
Moteur | 800 Snow Series | Poids net | 71 kg | |
Source d'énergie | Thermique | Dimensions (LxHxl) | 1150 X 690 X 820 mm | |
Cyl. / Puissance | 205 cm³ | Équipement | ||
Régime moteur en tour/minute | 3600 rpm | Phares | Non | |
Puissance nette du moteur | 3,71 kW | Poignées chauffantes | Non | |
Démarrage électrique | Oui | Couverture de protection de base | Optionnelle | |
Commande des gaz | Non | Vibrations et bruit | ||
Comandes de démarrage à froid | Starter et Primeur | Niveau sonore garanti | 105 dB(A) | |
Capacité réservoir essence | 3 L | Niveau sonore (dbA) | 89 dB(A) | |
Transmission | Niveau de vibration (poignée gauche/droite) | 4,9 m/s² | ||
Type de transmission | Disque de friction | Phare | Non | |
Manoeuvrable | Non | Code SAP | 18-2869-32 | |
Nombre de vitesses | 6 avant + 2 arrière | Code barre EAN | 7,31332E+12 | |
Dimensions des roues | 13" | Marque du moteur | Briggs & Stratton | |
Roues | Roues à crampons | |||
Outil de travail | ||||
Plateforme | Deux phases | |||
Largeur de fraise | 61 cm | |||
Hauteur de déblaiement | 51 cm |
SNOW BLIZZARD
Puissance | Dimensions | |||
Moteur | 1150 Snow Series | Poids net | 90 kg | |
Source d'énergie | Thermique | Dimensions (LxHxl) | 1280x780x675 mm | |
Cyl. / Puissance | 249 cm³ | Équipement | ||
Régime moteur en tour/minute | 3600 rpm | Phares | Non | |
Puissance nette du moteur | 4,9 kW | Poignées chauffantes | Non | |
Démarrage électrique | Oui, 220V/230V | Couverture de protection de base | Optionnelle | |
Commande des gaz | Non | Vibrations et bruit | ||
Comandes de démarrage à froid | Starter et Primeur | Niveau sonore garanti | 108 dB(A) | |
Capacité réservoir essence | 3 L | Niveau sonore (dbA) | 90 dB(A) | |
Transmission | Niveau de vibration (poignée gauche/droite) | 3,5 m/s² | ||
Type de transmission | Disque de friction | Phare | Oui | |
Manoeuvrable | Non | Code SAP | 18-2830-33 | |
Nombre de vitesses | 6 avant + 2 arrière | Code barre EAN | 7,31332E+12 | |
Dimensions des roues | 16" | Marque du moteur | Briggs & Stratton | |
Roues | Roues à crampons | |||
Outil de travail | ||||
Plateforme | Deux phases | |||
Largeur de fraise | 69 cm | |||
Hauteur de déblaiement | 50 cm |
SNOW POWER
Puissance | Dimensions | |||
Moteur | 1650 Professional Series | Poids net | 112 kg | |
Source d'énergie | Thermique | Dimensions (LxHxl) | 1440x930x870 mm | |
Cyl. / Puissance | 342 cm³ | Poids brut | 136 kg | |
Régime moteur en tour/minute | 3600 rpm | Équipement | ||
Puissance nette du moteur | 7,2 kW | Poignées chauffantes | Oui | |
Démarrage électrique | Oui, 220V/230V | Couverture de protection de base | Optionnelle | |
Commande des gaz | Oui | Vibrations et bruit | ||
Comandes de démarrage à froid | Starter et Primeur | Niveau sonore garanti | 108 dB(A) | |
Capacité réservoir essence | 3 L | Niveau sonore (dbA) | 90 dB(A) | |
Transmission | Niveau de vibration (poignée gauche/droite) | 3,3 m/s² | ||
Type de transmission | Variateur GT | Phare | Oui | |
Mode de transmission | Par levier | Code SAP | 18-2847-34 | |
Manoeuvrable | Oui | Code barre EAN | 7,31332E+12 | |
Nombre de vitesses | 6 avant + 2 arrière | Marque du moteur | Briggs & Stratton | |
Dimensions des roues | 16" | |||
Roues | Roues à crampons | |||
Outil de travail | ||||
Plateforme | Deux phases | |||
Largeur de fraise | 84 cm |
Retrouvez ces produits ici: http://www.stiga.fr/produits/stiga_fr/fraises-a-neige.html?___SID=U
Remerciements:
Merci à Stiga pour les photos et données!
Re: Fraises à neige Stiga
Jeu 27 Oct 2016 - 11:53
Je ne savais pas que Stiga faisait des fraises à neige ! Car je connaissais la marque pour ses luges !
_____________________
Photos et vidéos sur mes sites www.zapdu26.jimdo.com et www.zapdu26-ext01.jimdo.com et www.zapdu26-ext02.jimdo.com
Page Facebook, c'est ICI !
Chaîne Youtube c'est ICI !
Newsletter c'est ICI !
Dameur à Valmorel
CQP Agent d'Exploitation
BTS Maintenance des Systèmes de Production
Sauveteur Secouriste du Travail
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|