Présentation de la station de Tignes
Jeu 15 Oct 2015 - 21:38
300 km de pistes, 1900 m de dénivelé… et la mythique Face de Bellevarde à vos pieds ! Au début, c’est vrai, on est un peu impressionné. Mais l’attraction est si forte et si naturelle, qu’on ne peut pas résister très longtemps. La montagne vous appelle, immense et fascinante. Vos pieds et vos mains vous démangent. Vous trépignez. Allez, respirez un bon coup et… laissez-vous embarquer ! |
Pistes | ||||
Nombre de pistes | 154 | Ski de Fond | ||
Pistes vertes | 20 | Nombre de Pistes de ski de fond | 1 boucle | |
Pistes bleues | 68 | |||
Pistes rouges | 40 | Autres aménagement | ||
Pistes noires | 26 | Restaurants | Oui | |
Hébergements | Oui | |||
Remontées mécaniques | Écoles de ski | Oui | ||
Nombre de remontées mécaniques | 79 | Location de matériel | Oui | |
.. | Parkings | Oui | ||
Aménagements du domaine skiable | Services de la station | |||
Snowpark | Oui, 2 | Navettes | Non | |
Espace débutant | Oui | Forfaits mains libres | Oui | |
Piste de luge | Oui | Prix des cartes magnétiques |
_____________________
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum